Size Chart Table
Size Chart
Size Chart
| International Size | US Size | Europe Size | UK Size | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||
| XXS | 2 | 32 | 6 | 32 ⅝ | 83 | 25 ½ | 65 | 35 ⅜ | 90 | 57 | 147 |
| XS | 4 | 34 | 8 | 33 | 84 | 26 | 66 | 36 | 91 | 57 | 147 |
| S | 6 | 36 | 10 | 33 ⅞ | 86 | 27 ½ | 70 | 37 | 94 | 59 | 150 |
| M | 8 | 38 | 12 | 35 ½ | 90 | 28 ¾ | 72 | 38 ⅝ | 98 | 59 | 150 |
| L | 10 | 40 | 14 | 36 | 92 | 29 ¾ | 75 | 39 ¾ | 101 | 59 ½ | 152 |
| XL | 12 | 42 | 16 | 38 ½ | 97 | 31 | 79 | 41 | 104 | 59 ½ | 152 |
| XXL | 14 | 44 | 18 | 39 ⅜ | 100 | 32 ¾ | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
| XXXL | 16 | 46 | 20 | 41 | 104 | 33 ⅞ | 86 | 44 ⅛ | 112 | 61 | 155 |
| 18W | 18W | 48 | 20 | 44 ¾ | 114 | 37 ¾ | 96 | 47 | 119 | 59 | 150 |
| 20W | 20W | 50 | 22 | 46 ¼ | 118 | 39 ¼ | 100 | 48 ¾ | 124 | 61 | 155 |
| 22W | 22W | 52 | 24 | 48 | 122 | 41 | 104 | 51 ¼ | 130 | 61 | 155 |
| 24W | 24W | 54 | 26 | 51 ½ | 130 | 45 ¾ | 116 | 53 ¼ | 135 | 61 ½ | 156 |
| 26W | 26W | 56 | 28 | 53 ¼ | 135 | 47 ½ | 121 | 55 ½ | 141 | 61 ½ | 156 |
